▼ Обзор продукта
▼ Технические параметры


| Размеры |
| Мембранный фланец без капиллярного соединения |

Мембранный фланец с капиллярным соединением
| Таблица выбора | ||||
| проект |
Код спецификации | проиллюстрировать | ||
|
Модель продукта |
EB3351T-G | |||
|
Диапазон датчика |
3 | 0~40кПа | ||
| 4 | 0~250кПа | |||
| 5 | 0~3МПа | |||
| 6 | 0~10МПа | |||
| Выходной сигнал | Э | 4~20мА | ||
| С | 4~20мА, цифровая связь по протоколу HART | |||
| М | Модбус RS485 | |||
| Электрический интерфейс | 1 | Внутренняя резьба М20*1,5 | ||
| 2 | Внутренняя резьба NPT1/2 | |||
| 3 | Внутренняя резьба G1/2 | |||
| Модуль отображения | М5 | Интеллектуальный ЖК-дисплей | ||
| Жидкость для заполнения диафрагмы | Н | Нормальнотемпературный тип (нормальнотемпературное силиконовое масло, -35℃~150℃) | ||
| Ф | Высокотемпературный тип (высокотемпературное силиконовое масло, 15℃~250℃) | |||
| С | Безмасляный тип (фтористое масло, -45℃~205℃) | |||
| З | Гигиенический тип (растительное масло, 10℃~80℃) | |||
| Стиль фланца | 1 | Цельный фланец | ||
| 3 | Зажим | |||
| Стандарт фланца; номинальное давление | Н3 | HG/T20592;PN10/16 | ||
| Н5 | HG/T20592;PN25/40 | |||
| Н7 | HG/T20592;PN63 | |||
| Н8 | G/T20592;PN100 | |||
| А1 | JIS B2220;10K | |||
| А2 | JIS B2220; 20К | |||
| А4 | JIS B2220; 30К | |||
| J2 | ASME B16.5;150 фунтов | |||
| J3 | ASME B16.5;300LB | |||
| J5 | ASME B16.5;600LB | |||
| Номинальный размер фланца | Т | Спецификация | ||
| 3 | Ду25/1" | |||
| 4 | Ду32/1,25" | |||
| 5 | Ду40/1,5" | |||
| 6 | Ду50/2" | |||
| 7 | Ду65/2,5" | |||
| 8 | Ду80/3" | |||
| 9 | Ду100/4" | |||
| К | зажим φ50,5 мм | |||
| Л | зажим φ64мм | |||
| Тип уплотнительной поверхности фланца | А | RF рельефная поверхность (обычная) | ||
| Б | FM-вогнутый | |||
| С | М выпуклый | |||
| Д | самолет ФФ | |||
| Э | Поверхность соединения кольца RJ | |||
| К | Уплотнение зажима | |||
| Материал фланца | А | SUS304 | ||
| Б | SUS316L | |||
| Материал диафрагмы | 2 | SUS316L | ||
| 3 | Хастеллой С-276 | |||
| 4 | Монель | |||
| 5 | Тантал | |||
| 6 | титан | |||
| Покрытие из смачиваемого материала | Н | никто | ||
| И | PFA (тефлон) | |||
| Г | Позолота | |||
| Длина выступа диафрагмы | 0 | 0 | ||
| 1 | 50мм | |||
| 2 | 100мм | |||
| 3 | 150мм | |||
| 4 | 200мм | |||
| Т | Специальный размер | |||
| Длина капилляра* | Длина капилляра от 0 до 10 м (например: 3 м обозначается как 03) | |||
| Дополнительные возможности | ||
| проект | Код | проиллюстрировать |
| Требования взрывозащиты | Д | Взрывозащищенный тип ExdⅡCT6 |
| А | Искробезопасный ExiaⅡCT6 | |
| Капиллярный специальный материал | С6 | SUS316L |
| Специальный материал для капиллярной оболочки | А | SUS 316 Броня |
| Б | SUS304+ПВХ | |
| С | SUS316+ПВХ | |
| Материал кронштейна | Z4 | SUS304 |
| Материал корпуса | К4 | SUS304 |
| К6 | SUS316 | |
| Уровень защиты | П7 | Степень защиты IP67 |
Примечание:
1. Если капилляр равен 0 м, кронштейн не требуется.
2. Если длина капилляра превышает 10 метров или не является целым числом, обратитесь к производителю.
3. Измерение кислорода ограничено жидкостью-заполнителем из фтористого масла, уплотнительным кольцом из фтористого каучука, менее 6 МП, менее 60 ℃.
4. Если материал контакта – тантал, температура контакта составляет от -10 до 200°C.
5. Если контактный материал — хастеллой, тантал или титан, заполняющая жидкость — высокотемпературное силиконовое масло или длина капилляра превышает 5 метров, температура, статическое давление и время реакции возрастут.
6. Пользователь должен учитывать коррозионную активность материала части, контактирующей с жидкостью, и среды. Неподходящие материалы могут вызвать неожиданную утечку коррозионной среды, что может привести к серьезному повреждению человеческого тела и заводского оборудования. При выборе модели обратите внимание: если среда является высококоррозионной, например, кислота, серная кислота, H 2 При использовании гипохлорита натрия или высокотемпературного пара выше 150℃ необходимо соблюдать текущие проектные требования.
7. Если указанные выше индивидуальные параметры не соответствуют вашим требованиям, обратитесь к производителю.







